机构评级|盐津铺子4月23日新增2家机构预测 2023年净利润最高为4.99亿-天天即时
来源:同花顺iNews
2023-04-25 02:19:01
(相关资料图)
2023年4月23日,盐津铺子(002847)新增东海证券、东方证券2家机构对其2023年度业绩做出预测,其中东海证券对盐津铺子2023年的净利润预期值为4.62亿元,评级为买入;东方证券对盐津铺子2023年的净利润预期值为4.89亿元,评级为买入。
从机构关注度来看,近六个月累计共26家机构发布了盐津铺子的研究报告,预测2023年最高目标价为167.85元,最低目标价为144.00元,平均为154.51元;预测2023年净利润最高为4.99亿元,最低为4.16亿元,均值为4.69亿元,较去年同比增长55.46%。
其中,评级方面,21家机构认为“买入”,3家机构认为“增持”,1家机构认为“推荐”,1家机构认为“优于大市”。
以下是近六个月机构预测信息:
报告日期 | 机构名称 | 研究员 | 预测方向 | 预测2023年净利润(元) | 预测价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-04-23 | 东海证券 | 丰毅 | 买入 | 4.62亿 | -- |
2023-04-23 | 东方证券 | 谢宁铃 | 买入 | 4.89亿 | 148.20 |
2023-04-22 | 光大证券 | 叶倩瑜 | 买入 | 4.82亿 | -- |
2023-04-22 | 安信证券 | 赵国防 | 买入 | 4.70亿 | 164.50 |
2023-04-21 | 中信建投 | 安雅泽 | 买入 | 4.50亿 | -- |
2023-04-21 | 广发证券 | 王永锋 | 买入 | 4.81亿 | -- |
2023-04-21 | 天风证券 | 刘章明 | 买入 | 4.86亿 | -- |
2023-04-21 | 信达证券 | 马铮 | 买入 | 4.93亿 | -- |
2023-04-21 | 华安证券 | 杨苑 | 买入 | 4.80亿 | -- |
2023-04-21 | 国盛证券 | 符蓉 | 增持 | 4.85亿 | -- |
2023-04-21 | 华鑫证券 | 孙山山 | 买入 | 4.66亿 | -- |
2023-04-20 | 申万宏源 | 吕昌 | 增持 | 4.82亿 | -- |
2023-04-20 | 国金证券 | 刘宸倩 | 买入 | 4.68亿 | -- |
2023-04-20 | 华泰证券 | 龚源月 | 买入 | 4.80亿 | 167.85 |
2023-04-20 | 华西证券 | 寇星 | 买入 | 4.70亿 | -- |
2023-04-20 | 中泰证券 | 范劲松 | 买入 | 4.67亿 | -- |
2023-04-18 | 开源证券 | 任浪 | 买入 | 4.70亿 | -- |
2023-04-17 | 海通证券 | 颜慧菁 | 优于大市 | 4.99亿 | -- |
2023-04-17 | 财通证券 | 孙瑜 | 买入 | 4.67亿 | -- |
2023-04-16 | 太平洋 | 李鑫鑫 | 增持 | 4.65亿 | 144.00 |
2023-04-16 | 中信证券 | 薛缘 | 买入 | 4.78亿 | 148.00 |
2023-04-15 | 西南证券 | 朱会振 | 买入 | 4.56亿 | -- |
2023-03-24 | 国信证券 | 陈青青 | 买入 | 4.63亿 | -- |
2022-10-26 | 方正证券 | 刘畅 | 推荐 | 4.16亿 | -- |
2022-10-26 | 兴业证券 | 苏铖 | 买入 | 4.22亿 | -- |
2022-10-26 | 德邦证券 | 花小伟 | 买入 | 4.39亿 | -- |
根据iFind最新机构持仓数据显示,目前重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为嘉实消费精选股票A,重仓盐津铺子的机构及其最新持仓变动情况如下表所示:
基金名称 | 基金代码 | Q4持有数量(股) | Q1持有数量(股) | 持仓变动 |
---|---|---|---|---|
嘉实消费精选股票A | 006604 | 1840479 | 1492579 | 减仓 |
交银施罗德消费新驱动股票 | 519714 | 1433711 | 1476933 | 增持 |
交银内需增长一年混合 | 010454 | 1408603 | 1447249 | 增持 |
交银品质增长一年混合A | 012582 | 1988023 | 1340734 | 减仓 |
交银品质升级混合A | 005004 | 1318756 | 1202218 | 减仓 |
交银股息优化混合 | 004868 | 900087 | 979587 | 增持 |
浦银安盛红利精选混合A | 519115 | 849300 | 874600 | 增持 |
广发消费领先混合A | 012690 | -- | 418100 | 新进 |
嘉实内需精选混合A | 014074 | -- | 414984 | 新进 |
浦银安盛消费升级混合A | 519125 | 230738 | 333201 | 增持 |
注:表中数据截止至2023年3月31日。
更多业绩预测内容点击查看
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)